Si tu lista de control desaparece de repente, hay dos posibilidades:
El escenario simple (cuando el email es la clave única de tu BDD)
Los contactos que quieres agregar a la lista de control ya están incluidos en tu población, sea que se trate de filtro, lista u otra población para tu escenario. Si el contacto ya existe en otra población, no se agregará; por lo tanto, el número de contactos en la lista de control no podrá coincidir con el número seleccionado inicialmente.
Durante la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seed list | |
Email (unique key) | ||
contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
contact4@gmail.com | ||
contact5@gmail.com | ||
contact6@gmail.com |
Tras la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seed list | |
Email (unique key) | ||
contact@gmail.com | [empty] | |
contact2@gmail.com | ||
contact3@gmail.com | ||
contact4@gmail.com | ||
contact5@gmail.com | ||
contact6@gmail.com |
El escenario complejo (el campo de email no es la clave única, sino un campo personalizado (c2))
La lista de control se agrega a la vez en la tabla de campaña. En esta tabla (internamente) hay una clave única que coincide con la clave única del cliente. En este caso, se trata del campo personalizado c2.
Cuando se agrega la lista de control, sólo el email es obligatoria (no el campo c2). Por lo tanto, cuando la plataforma agrega los contactos a la campaña, pueden ocurrir tres situaciones diferentes:
1.- El contacto de la lista de control ya existe en la base de datos del cliente: en este caso, la plataforma primero verifica el c2 en la base de datos y luego lo inserta en la tabla interna de la campaña.
Durante la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seed list | ||
c2 (unique key) | |||
ID0251 | contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
ID0253 | contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com |
Tras la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seed list | ||
c2 (unique key) | Email (unique key) | ||
ID0251 | contact@gmail.com | [empty] | |
ID0252 | contact2@gmail.com | ||
ID0253 | contact3@gmail.com | ||
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com |
2.- En la lista de control existe un contacto que no está en la base de datos del cliente: una vez que la plataforma verifique la información en la base de datos (como c2 no es un campo obligatorio), el contacto se agregará con un valor vacío en el campo c2 en la tabla interna de la campaña.
Durante la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seed list | ||
c2 (unique key) | |||
ID0251 | contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
ID0253 | contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
ID0254 | contact4@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com |
Tras la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seedlist | ||
c2 (unique key) | Email (unique key) | ||
ID0251 | contact@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | ||
ID0253 | contact3@gmail.com | ||
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com | ||
VACILLO | contact7@gmail.com |
3.- Hay 2 (o más) contactos en la lista de control que no están en la base de datos del cliente: una vez que la plataforma verifique la información en la base de datos, el contacto se agregará con un valor vacío en el campo c2 en la tabla interna de la campaña.
Sin embargo, si hay 2 (o más) contactos sin información alguna, la plataforma eliminará esos contactos porque la lista de control no puede tener más de una clave única vacía.
Durante la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seed list | ||
c2 (unique key) | |||
ID0251 | contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
ID0253 | contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
ID0254 | contact4@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0255 | contact5@gmail.com | contact8@gmail.com | |
ID0256 | contact6@gmail.com |
Tras la creación de campaña
Campaign table (to full DB) | Seed list | ||
c2 (unique key) | Email (unique key) | ||
ID0251 | contact@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | ||
ID0253 | contact3@gmail.com | ||
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com | ||
VACILLO | contact7@gmail.com | ||
duplicato empty id (contacto quitado) |
contact8@gmail.com |