Si votre seed list disparaît, deux scénarios sont possibles:
Le scénario simple (lorsque l'e-mail est configuré comme clé unique)
Les contacts que vous essayez d'ajouter à la seed list sont déjà inclus dans votre population, qu'ils figurent dans un filtre, une liste ou une autre population que vous avez ajoutée à votre scénario. Si le contact existe déjà dans une autre population, il ne sera pas ajouté; par conséquent, le nombre de contacts dans la seed list ne correspondra pas au nombre que vous avez entré.
Lors de la création de la campagne
Table campagne (toute la BDD) | Seed list | |
Email (clé unique) | ||
contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
contact4@gmail.com | ||
contact5@gmail.com | ||
contact6@gmail.com |
Après la création de la campagne
Table de la campagne (toute la BDD) | Seed list | |
Email (clé key) | ||
contact@gmail.com | [vide] | |
contact2@gmail.com | ||
contact3@gmail.com | ||
contact4@gmail.com | ||
contact5@gmail.com | ||
contact6@gmail.com |
Le scénario plus complexe: le champs de l'email n'est pas la clé unique mais un champs personnalisé (c2)
La seed list est ajoutée une par une dans le tableau de la campagne. Dans ce tableau (en interne), il existe une clé unique qui correspond à votre clé unique. Dans ce cas, c'est le champ personnalisé c2.
Lorsque l'utilisateur ajoute la liste de départ, seul l'e-mail est obligatoire (pas le champ c2). Par conséquent, lorsque la plateforme ajoute les contacts dans la campagne, trois situations différentes peuvent se produire:
1- Le contact de la seed list existe dans la base de données: dans ce cas la plateforme vérifie le c2 depuis la base de données et l'insère éventuellement dans la table interne de la campagne.
Lors de la création de la campagne
Table de la campagne (BDD entière) | Seed list | ||
c2 (clé unique) | |||
ID0251 | contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
ID0253 | contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com |
Après la création de la campagne
Table de la campagne (BDD entière) | Seedlist | ||
c2 (clé unique) | Email (clé unique) | ||
ID0251 | contact@gmail.com | [vide] | |
ID0252 | contact2@gmail.com | ||
ID0253 | contact3@gmail.com | ||
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com |
2- Il y a un contact dans la seed list qui n'est pas dans la base de données: une fois que la plateforme a vérifié les informations dans la base de données, (comme c2 n'est pas un champ obligatoire), le contact sera ajouté avec une valeur vide dans le champ c2 dans le tableau interne de la campagne.
Lors de la création de la campagne
Table de la campagne (BDD entière) | Seed list | ||
c2 (clé unique) | |||
ID0251 | contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
ID0253 | contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
ID0254 | contact4@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com |
Après la création de la campagne
Table de la campagne (BDD entière) | Seed list | ||
c2 (clé unique) | Email (clé unique) | ||
ID0251 | contact@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | ||
ID0253 | contact3@gmail.com | ||
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com | ||
EMPTY | contact7@gmail.com |
3.- Il y a 2 (ou plus) contacts dans la seed list qui ne sont pas dans la base de données: une fois que la plateforme a vérifié les informations dans la base de données, le contact sera ajouté avec une valeur vide dans le champ c2 du tableau interne de la campagne.
Cependant, s'il y a 2 (ou plus) contacts avec des informations vides, la plateforme supprimera ces contacts car la seed list ne peut pas avoir plus d'une clé unique vide.
Lors de la création de la campagne
Table de la campagne (BDD entière) | Seed list | ||
c2 (clé unique) | |||
ID0251 | contact@gmail.com | contact@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | contact2@gmail.com | |
ID0253 | contact3@gmail.com | contact3@gmail.com | |
ID0254 | contact4@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0255 | contact5@gmail.com | contact8@gmail.com | |
ID0256 | contact6@gmail.com |
Après la création de la campagne
Table de la campagne (BDD entière) | Seed list | ||
c2 (clé unique) | Email (clé unique) | ||
ID0251 | contact@gmail.com | contact7@gmail.com | |
ID0252 | contact2@gmail.com | ||
ID0253 | contact3@gmail.com | ||
ID0254 | contact4@gmail.com | ||
ID0255 | contact5@gmail.com | ||
ID0256 | contact6@gmail.com | ||
VIDE | contact7@gmail.com | ||
ID vide dupliquée (contact enlevé) |
contact8@gmail.com |